2022年云南省公務員考試報名第四天繳費人數已經公布,截至2月25日9時報名繳費人數達137715人,熱門職位競爭比:1101:1,尚有56個崗位無人繳費,本次報名時間:2月21日9:00至2月25日18:00期間通過“考錄專題網頁”鏈接登錄報名系統,提交報考申請。下面為大家整理2022年云南省公務員考試報名數據分析。希望對大家報名有所幫助。更多考試相關訊息請關注云南中公教育公務員考試頻道。
一、2022年與2021年云南公務員同期數據對比:
截至2月25日9時,云南公務員報名繳費人數為137715人,去年同期繳費人數為157439人;無人繳費職位數56個,去年同期為127個。2022年云南公務員報名繳費人數雖然較去年有所減少,但與去年相比相差不大,且今年招錄人數較去年有所減少,由此來看競爭依然較大,建議還未報名的考生抓緊時間報名,以免錯過報名時間。
二、云南各地區公務員報名繳費人數情況:
職位屬地 | 招聘人數 | 繳費人數 |
---|---|---|
昭通 | 256 | 13982 |
省直 | 442 | 12979 |
大理 | 258 | 12565 |
紅河 | 367 | 12540 |
昆明 | 323 | 12376 |
玉溪 | 195 | 9465 |
文山 | 221 | 8683 |
臨滄 | 217 | 8281 |
普洱 | 249 | 8277 |
曲靖 | 266 | 7724 |
楚雄 | 203 | 5652 |
麗江 | 138 | 4994 |
保山 | 149 | 4657 |
迪慶 | 76 | 4625 |
德宏 | 96 | 4222 |
版納 | 51 | 3792 |
怒江 | 76 | 2901 |
總計 | 3583 | 137715 |
報名第四天,云南公務員報名繳費人數:137715人,從上表中可以看出,昭通地區崗位繳費人數依然是當前最多的,繳費人數達到13982人,其次是省直屬崗位:12979人繳費,當前繳費人數最少的三個地區是版納、德宏和怒江。報名競爭相對較小,如果擔心報考其它地區競爭大的考生可以嘗試報考這三個地方的崗位。
三、云南公務員報名繳費前十的崗位:
職位屬地 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 | 繳費人數 |
---|---|---|---|---|---|
昭通 | 昭通市人民代表大會常務委員會辦公室 | 文秘 | 2106001399 | 1 | 1101 |
文山 | 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 4126272356 | 2 | 1082 |
迪慶 | 迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣自然資源局 | 鄉鎮自然資源所 | 3134232705 | 10 | 801 |
昆明 | 昆明市西山區人民政府金碧街道辦事處 | 綜合業務職位 | 4101120890 | 1 | 781 |
麗江 | 麗江市永勝縣下屬鄉鎮人民政府 | 黨政辦公室 | 4107221602 | 5 | 771 |
曲靖 | 曲靖市陸良縣人民檢察院 | 文秘 | 3103220718 | 1 | 750 |
玉溪 | 玉溪市峨山彝族自治縣自然資源局大龍潭管理所 | 自然資源管理職位 | 3104261259 | 1 | 730 |
玉溪 | 玉溪市紅塔區自然資源局春和街道管理所 | 城鄉規劃管理職位 | 3104021164 | 1 | 655 |
臨滄 | 臨滄市生態環境局縣級生態環境保護綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法職位10 | 2109001773 | 4 | 653 |
昆明 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣下屬鄉鎮 | 祿勸彝族苗族自治縣鄉鎮大職位02 | 4101281005 | 2 | 641 |
從上表中報名繳費人數前十的崗位來看:繳費人數最多的崗位依然是:昭通地區文秘崗位,目前已有1101人繳費,其次是文山地區辦公室工作人員,繳費人數1082人,與繳費人數第一的崗位僅相差19人,且當前繳費第一的崗位也是目前競爭最激烈的。云南中公在此提醒各位考生,報考需謹慎,繳費人數多的崗位雖然熱門,但難免競爭度大。雖然報名最后一天還是希望各位考生認真選擇崗位。
四、云南公務員報名競爭前十的崗位:
職位屬地 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭通 | 昭通市人民代表大會常務委員會辦公室 | 文秘 | 2106001399 | 1 | 1101 | 1101:1 |
昆明 | 昆明市西山區人民政府金碧街道辦事處 | 綜合業務職位 | 4101120890 | 1 | 781 | 781:1 |
曲靖 | 曲靖市陸良縣人民檢察院 | 文秘 | 3103220718 | 1 | 750 | 750:1 |
玉溪 | 玉溪市峨山彝族自治縣自然資源局大龍潭管理所 | 自然資源管理職位 | 3104261259 | 1 | 730 | 730:1 |
玉溪 | 玉溪市紅塔區自然資源局春和街道管理所 | 城鄉規劃管理職位 | 3104021164 | 1 | 655 | 655:1 |
昆明 | 昆明鐵路運輸法院 | 會計 | 3153000420 | 1 | 557 | 557:1 |
保山 | 保山市昌寧縣更戛鄉人民政府 | 文秘管理職位 | 4105241395 | 1 | 545 | 545:1 |
文山 | 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 4126272356 | 2 | 1082 | 541:1 |
曲靖 | 曲靖市陸良縣板橋鎮人民政府 | 黨政辦綜合管理職位 | 4103221097 | 1 | 515 | 515:1 |
昭通 | 昭通市昭陽區大寨子鄉人民政府 | 綜合管理(三) | 4106021445 | 1 | 498 | 498:1 |
從上表報名競爭前十的崗位來看:目前競爭較激烈的崗位是:文秘崗位,1101人繳費,招錄1人,競爭比達:1101:1;與昨日報名相比,崗位競爭明顯增加,還有1天報名時間,希望各位考生抓緊時間報名,不能盲目跟風,還得結合實際備考時間、以及報考崗位盡量符合自身報考條件,以免審核不通過,錯過報名。
五、無人繳費崗位:56個
職位屬地 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 | 繳費人數 |
---|---|---|---|---|---|
省直 | 云南省社會保險局 | 社會保險政策法規研究職位 | 1153000029 | 1 | 0 |
省直 | 云南省公路局 | 法務崗 | 1153000038 | 1 | 0 |
省直 | 云南省航務管理局 | 法制建設崗 | 1153000047 | 1 | 0 |
省直 | 云南省監獄管理局 | 科技信息 | 1153000104 | 1 | 0 |
省直 | 云南省中安監獄 | 心理矯治 | 1153000214 | 1 | 0 |
省直 | 云南省楊林監獄 | 監獄管理 | 1153000233 | 1 | 0 |
省直 | 云南司法警官職業學院 | 教師 | 1153000341 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市石林彝族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3101260440 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3101280443 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3101280444 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3101290445 | 1 | 0 |
曲靖 | 曲靖市陸良縣人民法院 | 法官助理 | 3103220461 | 1 | 0 |
玉溪 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣人民法院 | 司法警察 | 3104280483 | 1 | 0 |
臨滄 | 臨滄市永德縣人民法院 | 法官助理 | 3109230488 | 1 | 0 |
臨滄 | 臨滄市鎮康縣人民法院 | 法官助理 | 3109240490 | 1 | 0 |
臨滄 | 臨滄市滄源佤族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3109270497 | 2 | 0 |
保山 | 保山市施甸縣人民法院 | 司法警察 | 3105210503 | 1 | 0 |
保山 | 保山市龍陵縣人民法院 | 司法警察 | 3105230509 | 1 | 0 |
保山 | 保山市昌寧縣人民法院 | 司法警察 | 3105240510 | 1 | 0 |
麗江 | 麗江市玉龍納西族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3107210541 | 1 | 0 |
麗江 | 麗江市玉龍納西族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3107210542 | 1 | 0 |
普洱 | 普洱市江城哈尼族彝族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3108260556 | 1 | 0 |
楚雄 | 楚雄彝族自治州姚安縣人民法院 | 法官助理 | 3123250582 | 1 | 0 |
紅河 | 紅河哈尼族彝族自治州建水縣人民法院 | 法官助理 | 3125240599 | 1 | 0 |
紅河 | 紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3125320617 | 1 | 0 |
文山 | 文山壯族苗族自治州馬關縣人民法院 | 法官助理 | 3126250628 | 1 | 0 |
大理 | 大理白族自治州大理市人民法院 | 法官助理 | 3129010641 | 1 | 0 |
大理 | 大理白族自治州南澗彝族自治縣人民法院 | 法官助理 | 3129260647 | 1 | 0 |
大理 | 大理白族自治州云龍縣人民法院 | 法官助理 | 3129290650 | 1 | 0 |
大理 | 大理白族自治州洱源縣人民法院 | 法官助理 | 3129300652 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市東川區人民檢察院 | 檢察官助理 | 3101130686 | 2 | 0 |
昆明 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3101290700 | 1 | 0 |
曲靖 | 曲靖市宣威市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3103810710 | 1 | 0 |
曲靖 | 曲靖市師宗縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3103230719 | 1 | 0 |
曲靖 | 曲靖市羅平縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3103240720 | 1 | 0 |
曲靖 | 曲靖市羅平縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3103240721 | 1 | 0 |
保山 | 保山市龍陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3105230751 | 1 | 0 |
普洱 | 普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3108270784 | 1 | 0 |
普洱 | 普洱市江城哈尼族彝族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3108260786 | 1 | 0 |
臨滄 | 臨滄市鎮康縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3109240794 | 1 | 0 |
臨滄 | 臨滄市耿馬傣族佤族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3109260797 | 1 | 0 |
楚雄 | 楚雄彝族自治州祿豐市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3123310806 | 1 | 0 |
大理 | 大理白族自治州祥云縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3129230845 | 1 | 0 |
大理 | 大理白族自治州南澗彝族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3129260851 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市東川區拖布卡鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 4101130912 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市安寧市人民政府溫泉街道辦事處 | 綜合管理職位 | 4101810915 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣甸沙鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 4101290977 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人民政府金所街道辦事處 | 綜合管理職位 | 4101290978 | 1 | 0 |
昆明 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣公安局 | 基層派出所 | 3201290982 | 1 | 0 |
玉溪 | 玉溪市通??h生態環境保護綜合行政執法大隊 | 生態環境執法管理 | 2104001300 | 1 | 0 |
麗江 | 麗江市華坪縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 環境應急管理崗 | 2107001569 | 1 | 0 |
紅河 | 紅河哈尼族彝族自治州蒙自市芷村鎮人民政府 | 黨政綜合管理工作職位 | 4125032074 | 1 | 0 |
紅河 | 紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣自然資源局 | 河口瑤族自治縣老范寨自然資源所工作職位 | 3125322253 | 1 | 0 |
大理 | 大理白族自治州大理市喜洲鎮人民政府 | 黨政辦公室 | 4129012427 | 1 | 0 |
迪慶 | 迪慶藏族自治州香格里拉市格咱鄉人民政府 | 綜合管理崗位 | 4134012694 | 1 | 0 |
迪慶 | 迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣康普鄉人民政府 | 鄉政府工作崗位 | 4134232706 | 1 | 0 |
2022云南公務員報名第四天,無人報考崗位56個,去年報名第四天,無人報考崗位:127個,無人繳費崗位剩余不多,雖然沒有報名人數多的崗位熱度高,但競爭度相對較小,希望各位考生可以從從地域以及今后的發展等多方面考慮無疑不是一個好的選擇,最后祝各位考生都能選擇心儀崗位。如果在報名過程中有任何疑問,可以隨時咨詢云南中公教育老師。
六、未達到開考比例崗位:84個
點擊查看>>>>>>2022云南公務員報名未達到開考比例崗位情況(截至2月29日9時)
截至2月25日9時,云南公務員考試報名未達到開考比例的崗位還有84人,具體詳細崗位情況可以點擊上方鏈接進行查看,希望報考以上崗位的考生后期多加關注報名繳費人數情況,以免人數不夠不能開考。
免責聲明:本站所提供均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。